2011年9月現在のパーツ形状の紹介です。
略称はワタクシの個人的命名となっております。
公式型番 | ここでの略称 | 説明 |
---|---|---|
NA1/2A | 2x4 | |
NA1/2A2 | 2x8 | |
NA1/2B | 2x2 | |
NA1/2C | 1x2 | |
NA1/2D | 1x4 | |
NA1/2E | 1x1 | 1x1の四角いパーツ |
NA1/2F | 1x1丸 | 1x1の円筒のパーツ |
NA1/2BO1 | 1x2凸 | 1x2の中央1ポッチ |
NA1/2BO3 | 1x3 | |
不明 | 1x3角丸 | |
不明 | 1x4角丸 | |
不明 | 1x2縦三角 | 1x2の片側が縦三角の形状 |
不明 | 1x2段型 | 1x2で階段状になっている |
不明 | 1x1x2斜 | 1x1の円筒で縦2つの高さで斜めになっている |
NAJO-C | 関節パーツ凹 | 関節パーツ・器状の部分がでてる方 |
NAJO-D | 関節パーツ凸 | 関節パーツ・球状の部分がでてる方 |
NA1/2P1010 | 10x10 | 10x10のプレートパーツ |
NA1/2P2020 | 20x20 | 20x20のプレートパーツ |
NB-011 | LEDプレート | 赤、緑、青の順にクロスフェードします。10秒ほどで1周。 |
以下、画像を一通りのせときます。
NA1/2A
NA1/2A2
NA1/2B
NA1/2C
NA1/2D
NA1/2E
NA1/2F
NA1/2BO-1
NA1/2BO3
NAJO-C/NAJO-D
右かCで左がDです。
1×3角丸
1×4角丸
1×2縦三角
1×2段型
1x1x2斜
NA1/2P1010
NA1/2P2020
NB-011
2011/9/5現在に合わせて修正しました。